产品描述
| 圈 | 型号 | 稳定脱盐率 | 最低脱盐率 | GPD(L/min) |
| 13圈 | 2012-75 | 97.5 | 96.5 | 85(0.22) |
| 2012-100 | 97 | 96 | 100(0.26) | |
| 2012-125 | 96 | 95 | 125(0.33) | |
| 2012-140 | 95.5 | 94.5 | 140(0.37) | |
| 测试条件 | 操作压力 | 60psi (0.41MPa) | ||
| 测试液温度 | 25℃ | |||
| 测试液浓度(NaCl) | 500 ppm | |||
| 测试液PH值 | 7-8 | |||
| 单支膜元件回收率 | 40% | |||
| 单支膜元件通量变化范围 | ±15% | |||
| 极限使用条件 | 最高操作压力 | 300 psi(2.07MPa) | ||
| 最高进水温度 | 45℃ | |||
| 最大进水SDI15 | 5 | |||
| 进水自由氯浓度 | <0.1ppm | |||
| 连续运行时进水PH范围 | 3-10 | |||
| 化学清洗时进水PH范围 | 2-11 | |||
| 单支膜元件最大压力降 | 10psi(0.07MPa) | |||
关键词:
13圈
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:15081533753