产品描述
| 页数 | 型号 | 稳定脱盐率 | 最低脱盐率 | GPD(L/min) |
| 5页 | 2812-200 | 97 | 96 | 200(0.53) |
| 6页 | 3012-300 | 97 | 96 | 300(0.79) |
| 7页 | 3012-400 | 97 | 96 | 400(1.05) |
| 8页 | 3012-600 | 96 | 95 | 600(1.58) |
| 9页 | 3012-800 | 95 | 93 | 800(2.10) |
| 6页 | 3013-400 | 97 | 96 | 400(1.05) |
| 7页 | 3013-500 | 97 | 96 | 500(1.31) |
| 8页 | 3013-600 | 96 | 95 | 600(1.58) |
| 10页 | 3213-800 | 95 | 93 | 800(2.10) |
| 11页 | 3213-1000 | 95 | 93 | 1000(2.63) |
| 测试条件 | 操作压力 | 100psi (0.69MPa) | ||
| 测试液温度 | 25℃ | |||
| 测试液浓度(NaCl) | 500 ppm | |||
| 测试液PH值 | 7-8 | |||
| 单支膜元件回收率 | 50% | |||
| 单支膜元件通量变化范围 | ±15% | |||
| 极限使用条件 | 最高操作压力 | 300 psi(2.07MPa) | ||
| 最高进水温度 | 45℃ | |||
| SDI15 最大给水流量 SDI15 | 5 | |||
| 进水自由氯浓度 | <0.1ppm | |||
| 连续运行时进水PH范围 | 3-10 | |||
| 化学清洗时进水PH范围 | 2-11 | |||
| 单支膜元件最大压力降 | 10psi(0.07MPa) | |||
关键词:
3012&3013
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:15081533753