产品描述
| 型号 | 稳定脱盐率(%) | 最低脱盐率(%) | 平均产水量GPD(m³/d) | 有效膜面积ft2m2 | 流道 (mil) |
| TB-8040-400 | 99.7 | 99.5 | 10500(39.7) | 400(37.2) | 34 |
| TB-8040-440 | 99.7 | 99.5 | 12000(45.4) | 440(40.9) | 28 |
| 测试条件 | 测试压力 | 225psi(1.55Mpa) | |||
| 测试液温度 | 25℃ | ||||
| 测试液浓度NaCl | 2000ppm | ||||
| 测试液pH值 | 7-8 | ||||
| 单支膜元件回收率 | 15% | ||||
| 单支膜元件产水量变化范围 | ±15% | ||||
| 极限使用条件 | 最高操作压力 | 600psi(4.14MPa) | |||
| 最高进水温度 | 45℃ | ||||
| 最大进水SDI₁₅ | 5 | ||||
| 进水自由氯浓度 | <0.1ppm | ||||
| 连续运行时进水pH范围 | 2-11 | ||||
| 化学清洗时进水pH范围 | 1-13 | ||||
| 单支膜元件最大压力降 | 15psi(0.1MPa | ||||
性能稳定。均匀性强、流量大、脱盐率高、使用寿命长。
广泛应用于市政供水、地表水回用、锅炉补给水、化工、造纸、印染等领域。
关键词:
BW-8040
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:15081533753