产品描述
| 型号 | 稳定脱盐率(%) | 最低脱盐率(%) | 平均产水量GPD(m³/d) | 有效膜面积ft²(m²) | 流道 (mil) |
| TS-4040 | 99.7 | 92 | 1900(7.2) | 85(7.9) | 34 |
| 测试条件 | 测试压力 | 800psi(5.52Mpa) | |||
| 测试液温度 | 25℃ | ||||
| 测试液浓度NaCl | 32000ppm | ||||
| 测试液pH值 | 7-8 | ||||
| 单支膜元件回收率 | 8% | ||||
| 单支膜元件产水量变化范围 | ±15% | ||||
| 极限使用条件 | 最高进水盐含量 | 50000ppm | |||
| 最高进水硬度 (以CaCO3 计) | 60ppm | ||||
| 最高进水浊度 | 1NTU | ||||
| 最高操作压力 | 1200psi(8.28MPa) | ||||
| 最高进水温度 | 45℃ | ||||
| 最大进水流量 | 8040 75gpm(17m3/h) | ||||
| 4040 16gpm(3.6m3/h) | |||||
| 最大进水SDI₁₅ | 5 | ||||
| 最高进水COD | 10ppm | ||||
| 最高进水BOD | 5ppm | ||||
| 进水自由氯浓度 | <0.1ppm | ||||
| 连续运行时进水pH范围 | 2-11 | ||||
| 化学清洗时进水pH范围 | 1-13 | ||||
| 单支膜元件最大压力降 | 15psi(0.1MPa) | ||||
采用了结构优化的34mil进水流道网,降低了压降,增强了膜元件的抗污染性和耐清洗能力。
广泛应用于海水、高浓度苦咸水脱盐、锅炉补给水、造纸、纺织印染、物料浓缩等领域。
关键词:
SW-4040
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:15081533753