产品描述
| 型号 | 稳定脱盐率 | 最低脱盐率 | 平均通量 | 有效膜面积 |
| (%) | (%) | GPD(m³/d) | ft2(m2) | |
| ULP-4021 | 99.3 | 99.0 | 1000(3.8) | 36(3.3) |
| 测试条件 | 操作压力 | 150psi(1.03MPa) | ||
| 测试液温度 | 25℃ | |||
| 测试液浓度(NaCl) | 1500ppm | |||
| PH值 | 7-8 | |||
| 单支膜元件回收率 | 8% | |||
| 单支膜元件流量范围 | ±15% | |||
| 极限使用条件 | 最高操作压力 | 600 psi(4.14MPa) | ||
| 最高进水温度 | 45℃ | |||
| 最大进水流量 | 最大给水流量:16gpm(3.6 m3/h) | |||
| 最大给水流量SDI15 | 5 | |||
| 进水自由氯浓度 | <0.1ppm | |||
| 连续运行时进水PH范围 | 3-10 | |||
| 化学清洗时进水PH范围 | 2-11 | |||
| 单支膜元件最大压力降 | 15psi(0.1MPa) | |||
关键词:
ULP-4021
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:15081533753