产品描述
| 型号 | 稳定脱盐率(%) | 最低脱盐率(%) | 稳定氟离子去除率(%) | 最终氟离子去除率(%) | 平均产水量GPD(m³/d) | 有效膜面积ft²(m²) | 流道 (mil) |
| TBF-8040-400 | 99.5 | 99.3 | 99.6 | 99.3 | 10500(39.7) | 400(37.2) | 34 |
| 测试条件 | 测试压力 | 225psi(1.55Mpa) | |||||
| 测试液温度 | 25℃ | ||||||
| 测试液浓度NaF | 1000ppm | ||||||
| 测试液pH值 | 7-8 | ||||||
| 单支膜元件产水量变化范围 | ±15% | ||||||
| 极限使用条件 | 最高操作压力 | 600psi(4.14MPa) | |||||
| 最高进水温度 | 45℃ | ||||||
| 最大进水SDI₁₅ | 5 | ||||||
| 进水自由氯浓度 | <0.1ppm | ||||||
| 连续运行时进水pH范围 | 2-11 | ||||||
| 化学清洗时进水pH范围 | 1-13 | ||||||
| 单支膜元件最大压力降 | 15psi(0.1MPa) | ||||||
关键词:
除氟纳滤膜
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:15081533753